<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frédérique Bonnard Le Floc&#039;h</title>
	<atom:link href="http://www.frederique-bonnard.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frederique-bonnard.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les associations de commerçants interrogent les candidats. Hollande détaille des solutions aux besoins exprimés, Sarkozy ne daigne pas répondre.</title>
		<link>http://www.frederique-bonnard.net/archives/388</link>
		<comments>http://www.frederique-bonnard.net/archives/388#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fblf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Instantanés]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[centres commerciaux de périphérie]]></category>
		<category><![CDATA[commerce de centre ville]]></category>
		<category><![CDATA[commerce de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[diversité commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[fédération française des associations de commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[grandes enseignes]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Loi de Modernisation de l'Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[petits artisans]]></category>
		<category><![CDATA[petits commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la République]]></category>
		<category><![CDATA[protection du petit commerce]]></category>
		<category><![CDATA[travail du dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[vrai travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederique-bonnard.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération Française des Associations de Commerçants a interrogé les candidats à la présidentielle sur le commerce de proximité. Tous les candidats ont répondu... à l’exception de Nicolas Sarkozy. Vous constaterez objectivement que François Hollande défend une approche harmonieuse du rapport de force entre les indépendants et les grands groupes, répondant aux besoins légitimes de chacun de liberté d'entreprendre et de protection de la diversité du commerce et de l'artisanat. <a href="http://www.frederique-bonnard.net/archives/388">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_390" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.frederique-bonnard.net/wp-content/uploads/2012/05/zoom_1273483140.jpg"><img class="size-medium wp-image-390" title="François Hollande répond à la fédération des associations de commerçants" src="http://www.frederique-bonnard.net/wp-content/uploads/2012/05/zoom_1273483140-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">François Hollande répond à la fédération des associations de commerçants, contrairement à Nicolas Sarkozy</p></div>
<p>La <a title="site de la fédération française des associations de commerçants" href="http://www.ffacommercants.org/" target="_blank">Fédération Française des Associations de Commerçants</a> a interrogé les candidats à la présidentielle sur le commerce de proximité. <strong>Tous les candidats ont répondu&#8230; à l’exception de Nicolas Sarkozy</strong>. Peut-être que les critères du &laquo;&nbsp;vrai travail&nbsp;&raquo; ne s&#8217;appliquent pas aux petits commerçants/artisans ? Bon j&#8217;avoue un peu d&#8217;ironie, mais vous constaterez objectivement que François Hollande défend une approche harmonieuse du rapport de force entre les indépendants et les grands groupes, répondant aux besoins légitimes de chacun de liberté d&#8217;entreprendre et de protection de la diversité du commerce et de l&#8217;artisanat.</p>
<p>Voici la réponse de François Hollande :</p>
<p>Monsieur le Président,</p>
<p>C’est avec un vif intérêt que j’ai pris connaissance de votre courrier dans lequel vous me faites part des problématiques et des difficultés rencontrées par les commerçants, notamment avec la mise en place de la Loi de Modernisation de l’Economie.</p>
<p>Force est en effet de constater que celle-ci, votée en 2008 à l’initiative de l’actuel gouvernement, a porté préjudice aux travailleurs indépendants du commerce alors même qu’elle privilégiait encore plus les grandes enseignes.</p>
<p>Si je suis élu Président de la République, je donnerai les moyens d’une évaluation objective et précise des effets des différents textes intervenant dans le domaine du commerce et de l’artisanat. Il s’agira aussi de stabiliser l’environnement législatif, administratif et fiscal, indispensable au développement de stratégies à court et moyen termes.</p>
<p>Je proposerai aussi une très large concertation sur le modèle de commerce que nous voulons pour notre pays. Entre commerces de centre-ville, centres commerciaux de périphérie, indépendants et grandes enseignes, il conviendra de mieux percevoir les avantages et inconvénients de chaque forme de commerce afin de répondre aux attentes légitimes des consommateurs et aux impératifs d’aménagement de l’espace.</p>
<p>S’agissant du travail du dimanche, les négociations devront prendre en compte les intérêts de toutes les parties, en particulier la défense des petits commerces et les intérêts des salariés concernés.</p>
<p>Je privilégierai en tout état de cause la recherche de solutions partagées et fédératrices entre les différents commerçants, notamment ceux des centres-villes, qui doivent trouver de nouvelles formes d’organisation à même de maintenir la diversité commerciale que j’appelle de mes vœux.</p>
<p>Espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederique-bonnard.net/archives/388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démocratie et mesure vont de paire</title>
		<link>http://www.frederique-bonnard.net/archives/383</link>
		<comments>http://www.frederique-bonnard.net/archives/383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fblf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ici c'est Brest]]></category>
		<category><![CDATA[Instantanés]]></category>
		<category><![CDATA[anti-scrutin électronique]]></category>
		<category><![CDATA[assesseur]]></category>
		<category><![CDATA[bulletins]]></category>
		<category><![CDATA[conseillère municipale de Brest]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[débat démocratique]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie locale]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Frédérique Bonnard Le Floc'h]]></category>
		<category><![CDATA[isoloir]]></category>
		<category><![CDATA[machine à voter]]></category>
		<category><![CDATA[méfiances]]></category>
		<category><![CDATA[parcours de vote]]></category>
		<category><![CDATA[peurs]]></category>
		<category><![CDATA[président de bureau de vote]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[risque de fraude]]></category>
		<category><![CDATA[scrutateurs]]></category>
		<category><![CDATA[table de décharge]]></category>
		<category><![CDATA[urne transparente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederique-bonnard.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Un petit coup de gueule en ce matin post-électoral... Je suis sidérée par les messages que j'ai reçu de la part des anti-scrutin électronique.plutôt que de prôner la religion des moyens, celle des instruments de la démocratie, ayez pour priorité le débat des idées démocratiques. Avec un FN à 20%, ce n'est plus le moment d'agiter les peurs et d'attiser les méfiances de manière outrancière. <a href="http://www.frederique-bonnard.net/archives/383">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_384" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.frederique-bonnard.net/wp-content/uploads/2012/04/20120422_saintpol_machineavoter_lemondefr_allavoine_blog_04-550x367.jpg"><img class="size-medium wp-image-384" title="saintpolmachineavoterlemondefrallavoineblog" src="http://www.frederique-bonnard.net/wp-content/uploads/2012/04/20120422_saintpol_machineavoter_lemondefr_allavoine_blog_04-550x367-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Machine à voter en configuration 1er tour de l&#39;élection présidentielle du 22 avril 2012 (source : Dunkerqueblog sur le Monde.fr)</p></div>
<p>Un petit coup de gueule en ce matin post-électoral&#8230;</p>
<p>Je suis présidente de bureau de vote depuis 2001. Dans ma commune le scrutin se déroule sur des machines à voter depuis 2004. J&#8217;ai donc connu l&#8217;organisation des élections avant et après les machines à voter. Je suis sidérée par les messages que j&#8217;ai reçu de la part des anti-scrutin électronique, en ayant l&#8217;impression d&#8217;assister à une discussion sur le dogme de l&#8217;immaculée conception ou les morceaux de la vraie croix. Bref, de la violence verbale appuyée sur des croyances, des affirmations gratuites, des impressions, des peurs.</p>
<p>Très concrètement, tous les outils de vote sont détournables par des individus organisés et déterminés, que ce soient les urnes, les bulletins, les registres ou les machines électroniques. <strong>Organiser un vote c&#8217;est prendre le risque mesuré de la fraude. Ce risque n&#8217;est pas plus important avec une machine qu&#8217;avec une urne transparente, il est de nature différente. </strong></p>
<p>A ceux qui regrettent le bon temps des scrutateurs autour des tables de décharge, je réponds qu&#8217;<span style="text-decoration: underline;">ils peuvent utilement venir passer leur dimanche à faire les assesseurs</span>, que l&#8217;on a toujours beaucoup de mal à réunir. S&#8217;investir personnellement dans la démocratie locale n&#8217;est pas une question de &laquo;&nbsp;j&#8217;aimais mieux l&#8217;ambiance avant&nbsp;&raquo;, c&#8217;est toujours parfaitement possible tout au long de la journée de vote. Heureusement que j&#8217;avais trois assesseurs PS ce dimanche, aucun autre parti ou citoyen indépendant ne s&#8217;est manifesté. Nous avons tous enchaîné entre 8 et 10h de travail non-stop, vous constaterez avec moi qu&#8217;il y avait place pour du renfort.</p>
<p>A mon bureau, l&#8217;ambiance est concentrée, respectueuse, amicale. Je n&#8217;ai pas d&#8217;écarts de voix entre le décompte machine et le registre d&#8217;émargements car tout le monde s&#8217;applique à bien faire son travail. C&#8217;est parfois difficile car certains assesseurs sont très âgés, mal voyants, confus, ou ont consommé de l&#8217;alcool. Et oui, on ne choisi pas toujours ! Dimanche ce n&#8217;était pas le cas, mais ça m&#8217;est arrivé maintes fois. C&#8217;est au Président de donner des consignes claires, de vérifier sans cesse, la responsabilité est totale.</p>
<p>Il n&#8217;y a pas de queue de plus de 5 minutes si on est bien organisé et si le parcours de vote est logique. Si les gens sont perdus je le sens avant de les faire passer dans l&#8217;isoloir et je leur montre les deux clics à enchaîner sur le tableau papier avant de les confronter à la machine. Si des gens âgés veulent se faire aider, je ne vois pas trop la différence avec le temps où ils venaient mettre dans l&#8217;urne un bulletin préparé à la maison par leur famille. <strong>Bref, ce n&#8217;était pas mieux avant, ni plus démocratique, c&#8217;était différent</strong>.</p>
<p>Un peu de mesure dans ce débat qui ne mérite pas tant de passion : <strong>plutôt que de prôner la religion des moyens, celle des instruments de la démocratie, ayez pour priorité le débat des idées démocratiques</strong>. Avec un FN à 20%, ce n&#8217;est plus le moment d&#8217;agiter les peurs et d&#8217;attiser les méfiances de manière outrancière.</p>
<p>Pour ma part, machine ou urne, cela m&#8217;est égal : je fais concrètement ce qui est en mon pouvoir pour faire vivre la démocratie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederique-bonnard.net/archives/383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;art en vitrine : poésie, calligraphie et animation commerciale</title>
		<link>http://www.frederique-bonnard.net/archives/380</link>
		<comments>http://www.frederique-bonnard.net/archives/380#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fblf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Instantanés]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[animations commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[art et commerce]]></category>
		<category><![CDATA[artère commerçante]]></category>
		<category><![CDATA[calligraphie]]></category>
		<category><![CDATA[commerce de centre ville]]></category>
		<category><![CDATA[déambulation]]></category>
		<category><![CDATA[facteur clé de succès]]></category>
		<category><![CDATA[Frédérique Bonnard Le Floc'h]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Mérou]]></category>
		<category><![CDATA[jeu commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Merou]]></category>
		<category><![CDATA[peintre en lettres]]></category>
		<category><![CDATA[poésie]]></category>
		<category><![CDATA[vitrines]]></category>
		<category><![CDATA[vitrines en scène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederique-bonnard.net/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Les animations commerciales sont, avec la communication et l'accessibilité, les incontournables facteurs-clé du succès d'un espace commercial en ville. Henri MEROU, calligraphe et peintre en lettres, apporte une réponse originale et qualitative à ces défis. Il se propose, en lien avec un projet culturel thématique, d'illustrer les vitrines des commerçants de calligraphies éphémères. Ce peut-être un support de jeu très qualitatif, ou simplement une manière de mettre en valeur une déambulation poétique dans les artères commerçantes.  <a href="http://www.frederique-bonnard.net/archives/380">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_381" class="wp-caption alignleft" style="width: 227px"><a href="http://www.frederique-bonnard.net/wp-content/uploads/2012/04/PB160073-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-381" title="Calligraphie sur vitrine d'Henri Mérou" src="http://www.frederique-bonnard.net/wp-content/uploads/2012/04/PB160073-2-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Calligraphie sur vitrine d&#39;Henri Mérou</p></div>
<p>Les animations commerciales sont, avec la communication et l&#8217;accessibilité, les incontournables facteurs-clé du succès d&#8217;un espace commercial en ville. Comment sortir du &laquo;&nbsp;déjà-vu&nbsp;&raquo; à base de fanfare et de père noël ? Comment se démarquer du jeu basique dont les codes sont infiniment mieux adaptés à la chalandise homogène de grande distribution qu&#8217;à la multi-fréquentation des commerces de centre-ville ?</p>
<p><a title="site internet d'Henri Mérou, Calligraphe" href="http://www.touslescahiers.com/" target="_blank">Henri MEROU</a>, calligraphe et peintre en lettres, apporte une réponse originale et qualitative à ces défis. Il se propose, en lien avec un projet culturel thématique, d&#8217;illustrer les vitrines des commerçants de calligraphies éphémères. <strong>Ce peut-être un support de jeu très qualitatif, ou simplement une manière de mettre en valeur une déambulation poétique dans les artères commerçantes</strong>.</p>
<p>Vous pouvez découvrir les multiples possibilités offertes par ce concept sur son site internet : <a title="vitrines en scène, calligraphie d'Henri Mérou sur vitrines des commerces du centre ville" href="http://calligraphe-hm.blogspot.fr/2012_02_01_archive.html" target="_blank">vitrines en scène</a></p>
<p class="mceTemp">La poésie et  la littérature, le bon sens populaire et ses aphorismes, les paroles de chansons, un matériau infiniment varié pour une médiation originale entre l&#8217;art et le commerce. Un vrai coup de coeur !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederique-bonnard.net/archives/380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le film de prévisualisation du téléphérique urbain de Brest</title>
		<link>http://www.frederique-bonnard.net/archives/371</link>
		<comments>http://www.frederique-bonnard.net/archives/371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fblf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ici c'est Brest]]></category>
		<category><![CDATA[La Fabrique de la ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederique-bonnard.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[ Après Londres, Barcelone ou Grenoble, Brest va faire son entrée dans le cercle fermé des villes possédant un téléphérique urbain. Sur le site de la collectivité brestoise brest.fr on trouve cette semaine un petit film numérique de prévisualisation du parcours &#8230; <a href="http://www.frederique-bonnard.net/archives/371">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/RmZ20HNKOqM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_ctl01_ctl05__ControlWrapper_RichHtmlField-rtestate-field">
<div> Après Londres, Barcelone ou Grenoble, Brest va faire son entrée dans le cercle fermé des villes possédant un téléphérique urbain.</div>
</div>
<div>
<div>Sur le site de la collectivité brestoise brest.fr on trouve cette semaine un petit film numérique de prévisualisation du parcours du téléphérique urbain de Brest, qui reliera dès 2015 le bas de la rue de Siam (station de tramway Château) aux ateliers du plateau des Capucins.</div>
<div>Il couvrira une distance de 410 mètres au dessus de la Penfeld et de l’arsenal militaire, à une hauteur de 60 mètres, afin de permettre le passage des navires de la Marine nationale. Deux trains de trois cabines transparentes de 20 places transporteront les passagers toutes les trois minutes, pour une durée du trajet estimée à environ une minute (soit 1.200 passagers par heure). Un même ticket permettra d’utiliser le bus, le téléphérique et le tramway. Le coût de ce chantier structurant est de 15 millions d&#8217;euros (un pont levant aurait coûté plus de 30 millions&#8230;)</div>
<div>Ce nouveau quartier des Capucins est notre vitrine économique et culturelle métropolitaine :</div>
<div>- grande médiathèque 2.0 (spécialisée multimédia),</div>
<div>- Le Fourneau, centre national des arts de la rue reconnu au niveau européen,</div>
<div>- un cinéma multiplexe,</div>
<div>- une Cité internationale</div>
<div>- mais aussi 25.000 m² d’activités, dont des sièges d&#8217;entreprises, des services et des commerces</div>
<div>- 560 logements dans un aménagement labellisé &laquo;&nbsp;éco-quartier&nbsp;&raquo; par la Caisse des Dépôts</div>
<div>Ce téléphérique pourra également permettre de re-découvrir le quartier de Recouvrance en pleine rénovation urbaine et de réunifier le centre de Brest de part et d&#8217;autre de la Penfeld.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederique-bonnard.net/archives/371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activité du commerce de détail se redresse légèrement en mars 2012</title>
		<link>http://www.frederique-bonnard.net/archives/367</link>
		<comments>http://www.frederique-bonnard.net/archives/367#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fblf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instantanés]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commerce de détail]]></category>
		<category><![CDATA[commerce généraliste]]></category>
		<category><![CDATA[commerce spécialisé]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[économie commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Frédérique Bonnard Le Floc'h]]></category>
		<category><![CDATA[hausses de prix]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur synthétique du climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[mars 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederique-bonnard.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[ L'INSEE vient de publier sa note de conjoncture de mars 2012 pour le commerce de détail. La tendance est inverse entre commerce généraliste, dont l'activité progresse à nouveau, et commerce spécialisé, qui continue à baisser dans les mêmes proportions que le mois dernier. Les difficultés de trésorerie sont les mêmes dans les deux secteurs, le niveau de stock restant élevé depuis le 3ème trimestre de 2011. <a href="http://www.frederique-bonnard.net/archives/367">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frederique-bonnard.net/wp-content/uploads/2012/03/graph_indsynt-mars-2012.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-368" title="Indicateur synthétique du climat des affaires INSEE 2012" src="http://www.frederique-bonnard.net/wp-content/uploads/2012/03/graph_indsynt-mars-2012.bmp" alt="" /></a> L&#8217;<a title="site de l'insee" href="http://www.insee.fr/fr/" target="_blank">INSEE</a> vient de publier sa <a title="INSEE note de conjoncture mars 2012 commerce de détail" href="http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=86" target="_blank">note de conjoncture de mars 2012 </a>pour le commerce de détail. On peut y lire que l’indicateur synthétique du climat des affaires progresse de quatre points mais reste inférieur à son niveau moyen.</p>
<p>La tendance est inverse entre commerce généraliste, dont l&#8217;activité progresse à nouveau, et commerce spécialisé, qui continue à baisser dans les mêmes proportions que le mois dernier. Les difficultés de trésorerie sont les mêmes dans les deux secteurs, le niveau de stock restant élevé depuis le 3ème trimestre de 2011.</p>
<p>La mauvaise nouvelle pour le consommateur : on anticipe des hausses de prix à venir dans le commerce spécialisé. </p>
<p>La conjoncture reste durablement défavorable au pouvoir d&#8217;achat des ménages, et notre économie commerciale aurait bien besoin d&#8217;un ballon d&#8217;oxygène pour soutenir une consommation au mieux stagnante, au pire en chute dans certains secteurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederique-bonnard.net/archives/367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Institut pour la Ville et le Commerce réfléchit au commerce dans le PLU</title>
		<link>http://www.frederique-bonnard.net/archives/361</link>
		<comments>http://www.frederique-bonnard.net/archives/361#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fblf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[La Fabrique de la ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederique-bonnard.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 20 mars ma collègue Dominique Barbu, chargée d&#8217;opération urbanisme commercial à Brest Métropole Océane, et moi-même, auront le plaisir d&#8217;intervenir lors de la journée de réflexion organisée par l&#8217;Institut pour la Ville et le Commerce et Bérénice pour la Ville &#8230; <a href="http://www.frederique-bonnard.net/archives/361">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_364" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.frederique-bonnard.net/wp-content/uploads/2012/03/Institutvilcom.jpg"><img class="size-medium wp-image-364" title="institut pour la ville et le commerce" src="http://www.frederique-bonnard.net/wp-content/uploads/2012/03/Institutvilcom-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">BMO appelé en expertise pour l&#39;atelier de réflexion &quot;le commerce dans le PLU&quot;</p></div>
<p>Mardi 20 mars ma collègue Dominique Barbu, chargée d&#8217;opération urbanisme commercial à <a title="site de BMO" href="http://www.brest.fr/territoire-competences/brest-metropole-oceane.html" target="_blank">Brest Métropole Océane</a>, et moi-même, auront le plaisir d&#8217;intervenir lors de la journée de réflexion organisée par <a href="institut pour la ville et le commerce">l&#8217;Institut pour la Ville et le Commerce </a>et <a title="site de bérénice pour la ville et le commerce" href="http://www.berenice.fr/" target="_blank">Bérénice pour la Ville et le Commerce</a> intitulée &laquo;&nbsp;le commerce dans le PLU&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cet atelier d&#8217;experts a pour but le faire le point sur le contexte juridique et les pratiques des territoires en matière de commerce dans les documents de planification urbaine.</p>
<p><strong>L&#8217;expérience brestoise fait l&#8217;objet du premier atelier traitant de l&#8217;articulation entre les SCOT, DAC et PLU pour traduire la stratégie commerciale d&#8217;un territoire. Notre architecture globale et notre gouvernance ancienne sont inégalés en France, et serviront de socle à une réflexion méthodologique.</strong></p>
<p>Au programme de cette journée :<br />
<em>I &#8211; Mise en perspective<br />
</em>a)&nbsp;&raquo;La dynamique de la géographie commerciale&nbsp;&raquo; par <a title="viadeo de pascal madry directeur de l'institut pour la ville et le commerce" href="http://fr.viadeo.com/profile/0021wry0xx79m6k8" target="_blank">Pascal Madry</a>, Institut pour la Ville et le Commerce<br />
b)&nbsp;&raquo;Statégie des acteurs du commerce&nbsp;&raquo; par <a title="michel pazoumian sur le site de l'institut pour la ville et le commerce" href="http://www.institut-ville-commerce.fr/mp" target="_blank">Michel Pazoumian</a>, <a title="site de procos fédération d'enseignes du commerce spécialisé" href="http://www.procos.fr/" target="_blank">Procos</a>, et <a title="article de point de vente sur emmanuel le roch, Darty" href="http://pointsdevente.fr/emmanuel-le-roch-art304557-43.html" target="_blank">Emmanuel Le Roch</a>, <a title="site de darty" href="http://www.darty.com/" target="_blank">Darty</a>.<br />
<em>II &#8211; Atelier n°1 : Quelle articulation entre les SCOT, DAC, PLU pour traduire la stratégie commerciale d&#8217;un territoire ?<br />
</em>a) &laquo;&nbsp;l&#8217;exemple d&#8217;une architecture globale DAC/PLU et d&#8217;une gouvernance ancienne : Brest Métropole Océane&nbsp;&raquo; par Dominique Barbu et Frédérique Bonnard Le Floc&#8217;h, BMO<br />
b) &laquo;&nbsp;l&#8217;intégration dans les PLU des prescriptions du DAC&nbsp;&raquo; témoignage d&#8217;Annemasse<br />
c) &laquo;&nbsp;la gouvernance : comment faire respecter par les communes les principes commerciaux, méthodologie de traduction du DAC intercommunal dans les PLU communaux&nbsp;&raquo;</p>
<p><em>III &#8211; Atelier n°2 : Les règles d&#8217;implantation commerciale dans le PLU<br />
</em>a) &laquo;&nbsp;comment réguler sans figer le développement commercial ?&nbsp;&raquo; exemple de Toulouse, PLU en cours de rédaction<br />
b) &laquo;&nbsp;les règles d&#8217;urbanisme pour traduire la stratégie commerciale dans le PLU&nbsp;&raquo; exemple d&#8217;Annemasse<br />
c) &laquo;&nbsp;le PLU comme outil opérationnel&nbsp;&raquo; exemple de Chambéry Métropole</p>
<p>A l&#8217;issue, l&#8217;Institut pour la Ville et le Commerce organise une conférence-débat intitulée &laquo;&nbsp;<a title="conférence où est le consommateur sur le site de l'institut pour la ville et le commerce" href="http://www.institut-ville-commerce.fr/les-conferences/ou-est-le-consommateur-" target="_blank">Où est le consommateur ? Nouveaux comportements et nouveaux lieux de consommation dans la ville post-moderne</a>&nbsp;&raquo; (centre de conférences Edouard VII, 23 square Edouard VII 75009 Paris)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frederique-bonnard.net/archives/361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbanisme commercial : restructurer les zones commerciales</title>
		<link>http://www.frederique-bonnard.net/archives/357</link>
		<comments>http://www.frederique-bonnard.net/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fblf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[La Fabrique de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[AdCF]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[association des communautés de france]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Développement]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[enseignes]]></category>
		<category><![CDATA[entrées de ville]]></category>
		<category><![CDATA[EPL]]></category>
		<category><![CDATA[fédération des entreprises publiques locales]]></category>
		<category><![CDATA[fédération des EPL]]></category>
		<category><![CDATA[fédération PROCOS]]></category>
		<category><![CDATA[foncière]]></category>
		<category><![CDATA[frédérique bonnard]]></category>
		<category><![CDATA[Frédérique Bonnard Le Floc'h]]></category>
		<category><![CDATA[friches commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarché]]></category>
		<category><![CDATA[immochan]]></category>
		<category><![CDATA[ISPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Galvani]]></category>
		<category><![CDATA[la France moche]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Pazoumian]]></category>
		<category><![CDATA[parcs d'activités commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Petitprez]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Schmit]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration des zones commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frederique-bonnard.net/?p=357</guid>
